ম্যানুয়াল ফোকাস ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার ১৮০০ মিটার
ম্যানুয়াল ফোকাস ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার ১৮০০ মিটার
ম্যানুয়াল ফোকাস ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার ১৮০০ মিটার
ব্র্যান্ড নাম
EV
মূল দেশ
চীন
MOQ
1
একক দাম
100-50000(CNY)
পেমেন্ট পদ্ধতি
টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা
স্টকে
পণ্যের সারসংক্ষেপ
ম্যানুয়াল ফোকাস ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার ১৮০০ মিটার মূল বৈশিষ্ট্য দূরত্ব পরিমাপ দিকনির্দেশনা কম্প্যাক্ট ও হালকা ডিজাইন ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিসপ্লে ব্যাটারি চালিত ও কম শক্তি খরচ ডেটা স্টোরেজ ও সংযোগ ব্যবহার সামরিক ও কৌশলগত অভিযান আউটডোর নেভিগেশন ও হাইকিং শিকার ও শুটি...
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার
,থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার ১৮০০ মিটার
,ইনফ্রারেড থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার
মূল্য মেয়াদ:
EXW মূল্য
বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
তাপীয় ক্যামেরা
অগ্রিম:
কমপ্যাক্ট, হালকা
প্যান:
360 ডিগ্রি অটো ট্র্যাকিং
মূল দেশ:
চীন
ব্র্যান্ড:
ইভ
পণ্য বিবরণ
ম্যানুয়াল ফোকাস ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার থার্মাল স্কোপ বাইনোকুলার ১৮০০ মিটার
মূল বৈশিষ্ট্য
- দূরত্ব পরিমাপ
- দিকনির্দেশনা
- কম্প্যাক্ট ও হালকা ডিজাইন
- ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিসপ্লে
- ব্যাটারি চালিত ও কম শক্তি খরচ
- ডেটা স্টোরেজ ও সংযোগ
ব্যবহার
- সামরিক ও কৌশলগত অভিযান
- আউটডোর নেভিগেশন ও হাইকিং
- শিকার ও শুটিং স্পোর্টস
- জরিপ ও নির্মাণ
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার (SAR)
- নৌ ও বিমান ব্যবহার
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
ইনফ্রারেড ইমেজিং
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| ইমেজ সেন্সর | VOX আনকুলড ফোকাল প্লেন অ্যারে |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ৩৮৪ x ২৮৮ |
| ফ্রেম রেট | ৫০ হার্টজ |
| পিক্সেল স্পেসিং | ১২ মাইক্রন |
| রেসপন্স ব্যান্ড | ৮μm থেকে ১৪μm |
| NETD | ২০ mK এর কম (@২৫°C), F#=১.০ |
| লেন্স (ফোকাল দৈর্ঘ্য) | ৩৫মিমি, F১.০ |
| ফোকাস মোড | ম্যানুয়াল ফোকাস |
| শনাক্তকরণ দূরত্ব | ১৮০০ মিটার |
| ন্যূনতম ফোকাসিং দূরত্ব | ৩.৫ মিটার |
| ম্যাগনিফিকেশন | ৪.০-৩২ (৮x) |
| ফিল্ড অফ ভিউ (H×V) | ৭.৫° ×৫.৭° |
দৃশ্যমান আলো ইমেজিং
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| ইমেজ সেন্সর | ১.৮৮-ইঞ্চি প্রগ্রেসিভ স্ক্যান CMOS |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ২৫৬০ x ১৪৪০ |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য | ৩১মিমি, F১.২ |
| ন্যূনতম কাজের দূরত্ব | ৩মি |
| ন্যূনতম আলোকসজ্জা | ০.০০১ লাক্স |
| ফোকাস মোড | ম্যানুয়াল ফোকাস |
| ম্যাগনিফিকেশন | ২.৯-২৩.২ (৮x) |
| ফিল্ড অফ ভিউ (H×V) | ১৩.৯° x৭.৮° |
| ইন্টেলিজেন্ট ইনফ্রারেড ফিল লাইট | হ্যাঁ |
| নাইট ভিশন রেঞ্জ | ৪০০ মিটার |
ইমেজ ডিসপ্লে
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| ডিসপ্লে | ০.৪৯ ইঞ্চি, OLED, ১৯২০×১০৮০ |
| প্যালেট | ব্ল্যাক হট, হোয়াইট হট, রেড হট, ফিউশন |
| অপটিক্স | দিন, রাত, অটো FFC (ফ্ল্যাট ফিল্ড কারেকশন) |
| মোড | স্বয়ংক্রিয়, ম্যানুয়াল, বাহ্যিক সংশোধন |
| ডায়োপ্টার (রেঞ্জ) | -৫D~+৩D |
| ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্টমেন্ট | হ্যাঁ |
| কালার টোন অ্যাডজাস্টমেন্ট | ঠান্ডা, উষ্ণ |
| কনট্রাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট | হ্যাঁ |
সিস্টেম বৈশিষ্ট্য
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| ভিডিও রেকর্ড করুন | হ্যাঁ |
| ছবি তুলুন | হ্যাঁ |
| রেকর্ডিং | হ্যাঁ |
| স্ট্যান্ডবাই মোড | হ্যাঁ |
| স্টোরেজ | বিল্ট-ইন EMMC (৬৪ জিবি) |
| হটস্পট ট্র্যাকিং | হ্যাঁ |
| ইলেকট্রনিক কম্পাস | হ্যাঁ |
| জিপিএস | হ্যাঁ |
| লোকাল ফটো অ্যালবাম | হ্যাঁ |
| ব্যাটারি টাইপ | পরিবর্তনযোগ্য এবং রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি |
| ব্যাটারি কাজের সময় | ≥৬ ঘন্টা (২৫°C, হটস্পট বন্ধ) |
| টাইপ-সি পাওয়ার সাপ্লাই | ৫V DC, ২ A, বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাই সমর্থন করে |
| সুরক্ষা স্তর | IP67 সুরক্ষা স্তর |
| মাত্রা | ১৩৮.২ মিমি × ৬৮.৪ মিমি × ২১২.৪ |
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০°C ~ +৫৫°C |
| ওজন | ৭৮০ গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়া) |
| ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ | ৬০ মিমি থেকে ৭৪ মিমি |
| মাউন্টিং অ্যাডাপ্টার | ১/৪"-২০-UNC |
লেজার রেঞ্জফাইন্ডার
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| লেজার সুরক্ষা শ্রেণী | ক্লাস ১ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৯০৫nm |
| সর্বোচ্চ পরিমাপ দূরত্ব | ১০০০ মিটার |
| পরিমাপ নির্ভুলতা | ±১ মিটার |
| ন্যূনতম পরিমাপ দূরত্ব | ১০মি |
| ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৮৫০ ন্যানোমিটার |
| বিম কোণ | অ্যাডজাস্টেবল ৭.৬-১১.৫° |
সম্পর্কিত পণ্য