Cyfrowy noktowizor termowizyjny monokularowy montowany na głowie do obserwacji i użytku na zewnątrz
Cyfrowy noktowizor termowizyjny monokularowy montowany na głowie do obserwacji i użytku na zewnątrz
Cyfrowy noktowizor termowizyjny monokularowy montowany na głowie do obserwacji i użytku na zewnątrz
Nazwa marki
EV
PRODUCT MODEL
NVG-30
Kraj pochodzenia
Chiny
MOQ
1
Cena jednostkowa
15-7000(USD)
Metoda płatności
T/T
Wydajność dostaw
Towary na miejscu: 3-7 dni Produkty niestandardowe/importowane: 15-60 dni
Podsumowanie produktu
Numeryczna głowa widzenia nocnego z monoklarem termicznym do obserwacji i użytku na zewnątrz Cechy produktu 1.1" ultraprzezroczyste duże okna wyświetleniowe, wygodne do oglądania bez ciemnych cieni 80-120 m odległość obserwacji przez człowieka Ultra wysoka rozdzielczość, wyraźne obrazy i szerokie ...
Szczegóły produktu
Podkreślić:
cyfrowy monokular montowany na hełmie
,cyfrowy monokular termowizyjny montowany na głowie
,monokular obserwacyjny montowany na hełmie
Termin cenowy::
Cena EXW
Opis produktu
Numeryczna głowa widzenia nocnego z monoklarem termicznym do obserwacji i użytku na zewnątrz
Cechy produktu
- 1.1" ultraprzezroczyste duże okna wyświetleniowe, wygodne do oglądania bez ciemnych cieni
- 80-120 m odległość obserwacji przez człowieka
- Ultra wysoka rozdzielczość, wyraźne obrazy i szerokie pole widzenia
- Ultraszerokopasmowa powłoka antyrefleksyjna podczerwona, dzień/noc efekt czarno-biały/kolorowy
- Wspiera fotografowanie i nagrywanie wideo, umożliwiając współdzielenie scen obserwacyjnych w czasie rzeczywistym
- 3x cyfrowe powiększenie, skutecznie powiększające zakres widzenia
- IP66 wodoodporny i bestrofowy, działający w warunkach od -40 do +50°C
Specyfikacje techniczne
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Optyczne | Zwiększenie optyczne | 1x |
| Cyfrowe powiększenie | 3x | |
| Przedział obiektywu | 17.5 mm | |
| Rodzaj okularów | Zmiennik dioptryczny | |
| Pole widzenia | 250,5° × 14,5° | |
| Zakres regulacji dioptry | ± 5 | |
| Długość ogniskowa | 20 mm | |
| Dostosowanie koncentracji | Dostosowanie obiektywu | |
| Minimalna odległość ostrości | 250 mm | |
| Odległość źrenice wyjściowej | 20 mm | |
| Średnica źrenice wyjściowej | Ø7 mm | |
| Kamera i czujnik | Rodzaj aparatu | CMOS |
| Pixel czujnika | 1920 × 1080 | |
| Wielkość czujnika | 1/2" | |
| Długość fali IR | 850nm / 940nm | |
| Minimalne oświetlenie | 10−4 Lux | |
| Moc IR | 1W | |
| Wyświetlacz | Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 × 720 |
| Wielkość wyświetlacza / typ | 0.38" LCoS | |
| Równowaga białości | Auto. | |
| Wyświetlanie trybu koloru | Czarno-biały, zielony fluorescencyjny | |
| Środowiskowe | Temperatura pracy | -40°C ~ +55°C |
| Wilgotność operacyjna | Maksymalnie 70% | |
| Temperatura przechowywania | -50°C ~ +70°C | |
| Ocena wodoodporności | IP66 | |
| Zasilanie i bateria | Napięcie robocze | 3.6V - 4.2V |
| Rodzaj akumulatora | 18650 × 1 | |
| Sposób ładowania | Ładowarka zewnętrzna | |
| Żywotność baterii | > 5 godzin | |
| Połączenia i funkcje | Wyjście wideo | Wi-Fi |
| Port USB | Żadnego | |
| Funkcja fotograficzna | Tak (za pośrednictwem aplikacji) | |
| Nagrywanie wideo/audio | - Tak, proszę. | |
| Dostosowanie jasności ekranu | - Tak, proszę. | |
| Regulacja jasności oświetlacza IR | Tak (za pośrednictwem aplikacji) | |
| Odtwarzanie zdjęć i filmów i usuwanie | Tak (za pośrednictwem aplikacji) | |
| Ustawienie czasu | - Tak, proszę. | |
| Fizyczne | Kolor | Czarne |
| Wymiary (L×W×H) | 100 × 78 × 65 mm | |
| Waga | 237 g |
Powiązane produkty