টেকসই ১৮০০ মিটার ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার বহুমুখী ৬৪০ x ৫১২ অনুসন্ধানের জন্য
টেকসই ১৮০০ মিটার ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার বহুমুখী ৬৪০ x ৫১২ অনুসন্ধানের জন্য
টেকসই ১৮০০ মিটার ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার বহুমুখী ৬৪০ x ৫১২ অনুসন্ধানের জন্য
ব্র্যান্ড নাম
EV
মূল দেশ
চীন
MOQ
1
একক দাম
100-50000(CNY)
পেমেন্ট পদ্ধতি
টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা
স্টকে
পণ্যের সারসংক্ষেপ
টেকসই ১৮০০ মিটার ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার অনুসন্ধান এর জন্য বহুমুখী ৬৪০ x ৫১২ মূল বৈশিষ্ট্য লেজার রেঞ্জিং ইলেকট্রনিক কম্পাস থার্মাল ইমেজিং মাল্টি-ফাংশনাল ডিসপ্লে টেকসই ও বহনযোগ্য ডিজাইন ডেটা লগিং ও কানেক্টিভিটি ব্যবহার সামরিক ও প্রতিরক্ষা অনুসন্ধান ও উদ্ধার (SAR) শিকার ও আউটডোর স্পোর্টস শিল...
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার
,থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার বহুমুখী
,টেকসই ইনফ্রারেড থার্মাল গগলস
মূল্য মেয়াদ:
EXW মূল্য
বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
তাপীয় ক্যামেরা
অগ্রিম:
কমপ্যাক্ট, হালকা
প্যান:
360 ডিগ্রি অটো ট্র্যাকিং
মূল দেশ:
চীন
ব্র্যান্ড:
ইভ
পণ্য বিবরণ
টেকসই ১৮০০ মিটার ইনফ্রারেড থার্মাল ভিশন বাইনোকুলার অনুসন্ধান এর জন্য বহুমুখী ৬৪০ x ৫১২
মূল বৈশিষ্ট্য
- লেজার রেঞ্জিং
- ইলেকট্রনিক কম্পাস
- থার্মাল ইমেজিং
- মাল্টি-ফাংশনাল ডিসপ্লে
- টেকসই ও বহনযোগ্য ডিজাইন
- ডেটা লগিং ও কানেক্টিভিটি
ব্যবহার
- সামরিক ও প্রতিরক্ষা
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার (SAR)
- শিকার ও আউটডোর স্পোর্টস
- শিল্প পরিদর্শন
- জরিপ ও নির্মাণ
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| ইমেজ সেন্সর | VOx আনকুলড ফোকাল প্লেন অ্যারে |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ৬৪০ x ৫১২ |
| ফ্রেম রেট | ৫০ হার্টজ |
| পিক্সেল স্পেসিং | ১২ মাইক্রন |
| রেসপন্স ব্যান্ড | ৮μm থেকে ১৪μm |
| NETD | ২০ mK এর কম |
| লেন্স (ফোকাল দৈর্ঘ্য) | ৩৫মিমি, F১.০ |
| ফোকাস মোড | ম্যানুয়াল ফোকাস |
| শনাক্তকরণ দূরত্ব | ১৮০০ মিটার |
| ন্যূনতম ফোকাসিং দূরত্ব | ৩.৫ মিটার |
| ম্যাগনিফিকেশন | ৩.০-২৪ (৮x) |
| ফিল্ড অফ ভিউ (H×V) | ১২.৫° ×১০.১° |
| দৃশ্যমান আলো ইমেজ সেন্সর | ১.৮৮-ইঞ্চি প্রগ্রেসিভ স্ক্যান CMOS |
| দৃশ্যমান আলো সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ২৫৬০ x ১৪৪০ |
| দৃশ্যমান আলো ফোকাল দৈর্ঘ্য | ৩১মিমি, F১.২ |
| ন্যূনতম কাজের দূরত্ব | ৩মি |
| ন্যূনতম আলোকসজ্জা | ০.০০১ লাক্স |
| দৃশ্যমান আলো ম্যাগনিফিকেশন | ২.৯-২৩.২ (৮x) |
| দৃশ্যমান আলো ফিল্ড অফ ভিউ (H×V) | ১৩.৯° x৭.৮° |
| বুদ্ধিমান ইনফ্রারেড ফিল লাইট | হ্যাঁ |
| নাইট ভিশন রেঞ্জ | ৪০০ মিটার |
| ডিসপ্লে | ০.৪৯ ইঞ্চি, OLED, ১৯২০×১০৮০ |
| প্যালেট | ব্ল্যাক হট, হোয়াইট হট, রেড হট, ফিউশন |
| অপটিক্স | দিন, রাত, অটো |
| FFC মোড | স্বয়ংক্রিয়, ম্যানুয়াল, বাহ্যিক সংশোধন |
| ডায়োপ্টার রেঞ্জ | -৫D~+৩D |
| উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য | হ্যাঁ |
| কালার টোন সামঞ্জস্য | ঠান্ডা, উষ্ণ |
| কন্ট্রাস্ট সামঞ্জস্য | হ্যাঁ |
| ভিডিও রেকর্ডিং | হ্যাঁ |
| ছবি তোলা | হ্যাঁ |
| অডিও রেকর্ডিং | হ্যাঁ |
| স্ট্যান্ডবাই মোড | হ্যাঁ |
| স্টোরেজ | বিল্ট-ইন EMMC (৬৪ জিবি) |
| হটস্পট ট্র্যাকিং | হ্যাঁ |
| ইলেকট্রনিক কম্পাস | হ্যাঁ |
| জিপিএস | হ্যাঁ |
| স্থানীয় ফটো অ্যালবাম | হ্যাঁ |
| ব্যাটারি টাইপ | পরিবর্তনযোগ্য এবং রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন |
| ব্যাটারি কাজের সময় | ≥৬ ঘন্টা (২৫°C, হটস্পট বন্ধ) |
| টাইপ-সি পাওয়ার সাপ্লাই | ৫V DC, ২ A |
| বাহ্যিক পাওয়ার সমর্থন | হ্যাঁ |
| সুরক্ষা স্তর | IP67 সুরক্ষা স্তর |
| মাত্রা | ১৩৮.২ মিমি × ৬৮.৪ মিমি × ২১২.৪ মিমি |
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০°C ~ +৫৫°C |
| ওজন | ৭৮০ গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়া) |
| ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব সামঞ্জস্য | ৬০ মিমি থেকে ৭৪ মিমি |
| মাউন্টিং অ্যাডাপ্টার | ১/৪"-২০-UNC |
| লেজার সুরক্ষা শ্রেণী | শ্রেণী ১ |
| লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৯০৫nm |
| সর্বোচ্চ পরিমাপ দূরত্ব | ১০০০ মিটার |
| পরিমাপ নির্ভুলতা | ±১ মিটার |
| ন্যূনতম পরিমাপ দূরত্ব | ১০ মিটার |
| ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৮৫০ ন্যানোমিটার |
| বিম কোণ | সামঞ্জস্যযোগ্য ৭.৬-১১.৫° |
সম্পর্কিত পণ্য