手持ちの調節可能 12x 軍事用熱望遠鏡 熱範囲の望遠鏡 IP66
手持ちの調節可能 12x 軍事用熱望遠鏡 熱範囲の望遠鏡 IP66
手持ちの調節可能 12x 軍事用熱望遠鏡 熱範囲の望遠鏡 IP66
ブランド名
EV
原産国
中国
MOQ
1
単価
100-50000(CNY)
支払方法
T/T
供給能力
在庫あり
製品概要
手持ちの調節可能 12x 軍事用熱望遠鏡 熱範囲の望遠鏡 IP66 主要 な 特徴 双センサー融合技術:熱画像 + 弱光夜視を組み合わせ,あらゆる条件 (昼/夜,霧,煙) で優れた検出 高解像度の熱センサー:< 17μm 熱感度 精密な標的識別のための微妙な温度差を検出 フルHD低照明カメラ:暗闇での詳細な画像撮影のために先進的なIR照明の1080p解像度 スマート画像融合モード:3つの表示モード: 熱のみ,夜間ビジョンのみ,または最適な状況認識のためのフュージョン (オーバーレイ) テクニカル仕様 検出器のタイプ 不冷却バナジウム酸化物またはポリシリコン 検出器の仕様 640×512 応答バ...
製品詳細
ハイライト:
12x 軍事用熱望遠鏡
,熱鏡の双眼鏡 ip66
,手持ちの熱鏡の遠鏡
価格条件:
EXW価格
特別な機能:
サーマルカメラ
アドバンス:
コンパクト、軽量
パン:
360度の自動追跡
原産国:
中国
ブランド:
EV
製品説明
手持ちの調節可能 12x 軍事用熱望遠鏡 熱範囲の望遠鏡 IP66
主要 な 特徴
- 双センサー融合技術:熱画像 + 弱光夜視を組み合わせ,あらゆる条件 (昼/夜,霧,煙) で優れた検出
- 高解像度の熱センサー:< 17μm 熱感度 精密な標的識別のための微妙な温度差を検出
- フルHD低照明カメラ:暗闇での詳細な画像撮影のために先進的なIR照明の1080p解像度
- スマート画像融合モード:3つの表示モード: 熱のみ,夜間ビジョンのみ,または最適な状況認識のためのフュージョン (オーバーレイ)
テクニカル仕様
| 検出器のタイプ | 不冷却バナジウム酸化物またはポリシリコン |
|---|---|
| 検出器の仕様 | 640×512 |
| 応答バンド | 8~14μm |
| ピクセルサイズ | 17μm |
| フレーム周波数 | 25Hz/50Hz |
| レティクル表示モード | ホワイトホット/ブラックホット |
| 偽色モード | 8つの表示モード (都市,ジャングル,砂漠,海,雪,融合熱画像,白黒熱画像,可視光) |
| アドバンスト機能 | ホットスポット追跡 境界検知 スピードランジング |
| 電子放大 | 12倍4倍拡大 |
| レンズの焦点距離 | 50mm f=1 について2 |
| 視野 | 7.15°×5.35° |
| 焦点 を 調整 する | マニュアル |
| 水平視角 | 4.63°×3.64° |
| アパルチャー | F0 について8 |
| 決議 | 1920×1080 |
| 最大フレームレート | 25フレーム/秒 (1920×1080) |
| ホワイトバランス | オートマティック ブラック・ホワイト |
| 照明 | 0.0001lux |
| 黒と白の融合 | 観測画面は熱画像と可視光の融合後に黒白画像を表示します |
| ビデオ形式 | MP4 |
| 画像解像度 | 1024×576 (D1) |
| 画像格納 | JPG |
| 貯蔵容量 | 標準8G (最大オプション64G) |
| ファイル管理 | ファイルの再生と削除をサポートする |
| ディスプレイ | OLED 0.5インチ |
| コントラスト比 | 10000:1 |
| 出口瞳孔距離 | 26mm |
| 拡大 | 12x |
| 眼鏡の解像度 | 1024×768 |
| 探知範囲 - 人員 (1.8m×0.5m) | 検知: 1.5km 認識: 0.8km |
| 検知範囲 - 車両 (2.3m×2.3m) | 検知3km 認識1.5km |
| ビデオ出力 | PAL/NTSC |
| 外部電源 | DC 5V |
| 最大電流 | 1A |
| 接続性 | WIFIサポート,ネットワークホットスポットサポート |
| パワーの逆接続 | ポジティブとネガティブな適応性 |
| データ輸出 | USB 2 について0 |
| 衛星定位 | GPS |
| 作業温度 | -45°C+60°C |
| 貯蔵温度 | -45°C+60°C |
| 作業湿度 | 95% RH MAX (冷却なし) |
| 保護レベル | IP66 |
| 入力電圧 | DC2.5V~5V |
| 電力消費量 | 平均電力消費量 4W |
| 衝撃耐性 | 軍級 |
| 労働時間 | 連続労働時間>5時間 |
| 尺寸 (mm) | 220 (L) × 85 (W) × 80 (H) |
| 純重量 | <1.1kg (バッテリー,ハンドベルトを含む) |
| 調整可能なパラメータ | 画像明るさ,画像コントラスト,画面明るさ,画面コントラスト,OSD表示パラメータ (オンまたはオフにすることができます) |
関連製品