Przenośny regulowany 12x militarny lornetka termiczna lornetka termiczna IP66
Przenośny regulowany 12x militarny lornetka termiczna lornetka termiczna IP66
Przenośny regulowany 12x militarny lornetka termiczna lornetka termiczna IP66
Nazwa marki
EV
Kraj pochodzenia
Chiny
MOQ
1
Cena jednostkowa
100-50000(CNY)
Metoda płatności
T/T
Wydajność dostaw
w magazynie
Podsumowanie produktu
Ręczne regulowane 12-krotne wojskowe lornetki termowizyjne celownik termowizyjny lornetki IP66 Kluczowe cechy Technologia podwójnego czujnika: Łączy obrazowanie termowizyjne + noktowizję w słabym świetle dla doskonałego wykrywania we wszystkich warunkach (dzień/noc, mgła, dym) Wysokiej rozdzielczo...
Szczegóły produktu
Podkreślić:
Dwunastokrotne lornetki termiczne wojskowe
,lornetki termiczne IP66
,Przenośne lornetki termowizyjne z celownikiem
Termin cenowy:
Cena EXW
Funkcje specjalne:
kamera termowizyjna
Osiągnięcie:
Kompaktowy, lekki
Patelnia:
Automatyczne śledzenie 360 stopni
Kraj pochodzenia:
Chiny
Marka:
Ev
Opis produktu
Ręczne regulowane 12-krotne wojskowe lornetki termowizyjne celownik termowizyjny lornetki IP66
Kluczowe cechy
- Technologia podwójnego czujnika: Łączy obrazowanie termowizyjne + noktowizję w słabym świetle dla doskonałego wykrywania we wszystkich warunkach (dzień/noc, mgła, dym)
- Wysokiej rozdzielczości czujnik termowizyjny: Czułość termiczna <17 µm wykrywa subtelne różnice temperatur dla precyzyjnej identyfikacji celu
- Pełna kamera HD w słabym świetle: Rozdzielczość 1080p z zaawansowanym podświetleniem IR dla szczegółowego obrazowania w ciemności
- Inteligentne tryby fuzji obrazu: 3 tryby wyświetlania: tylko termowizyjny, tylko noktowizyjny lub fuzja (nakładka) dla optymalnej świadomości sytuacyjnej
Specyfikacje techniczne
| Typ detektora | Niechłodzony tlenek wanadu lub polikrzem |
|---|---|
| Specyfikacje detektora | 640×512 |
| Pasmo reakcji | 8~14 µm |
| Rozmiar piksela | 17 µm |
| Częstotliwość klatek | 25 Hz/50 Hz |
| Tryby wyświetlania siatki celowniczej | Gorący biały/gorący czarny |
| Tryby pseudokolorów | Osiem trybów wyświetlania (miasto, dżungla, pustynia, ocean, śnieg, termowizja z fuzją, czarno-biały obraz termowizyjny, światło widzialne) |
| Zaawansowane funkcje | Śledzenie punktu gorącego, wykrywanie granic, szybkie pomiary odległości |
| Powiększenie elektroniczne | Powiększenie 1x, 2x, 4x |
| Ogniskowa obiektywu | 50 mm f=1,2 |
| Pole widzenia | 7,15°×5,35° |
| Regulacja ostrości | Ręczna |
| Poziome pole widzenia | 4,63°×3,64° |
| Przysłona | F0,8 |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 25 klatek/sekundę (1920×1080) |
| Balans bieli | Automatyczny czarno-biały |
| Oświetlenie | 0,0001 luksów |
| Fuzja czarno-biała | Ekran obserwacyjny wyświetla czarno-biały obraz po połączeniu obrazowania termowizyjnego i światła widzialnego |
| Format wideo | MP4 |
| Rozdzielczość obrazu | 1024×576 (D1) |
| Format obrazu | JPG |
| Pojemność pamięci | Standard 8G (maksymalnie opcjonalnie 64G) |
| Zarządzanie plikami | Obsługa odtwarzania i usuwania plików |
| Wyświetlacz | OLED 0,5 cala |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 |
| Odległość źrenicy wyjściowej | 26 mm |
| Powiększenie | 12x |
| Rozdzielczość okularu | 1024×768 |
| Zasięg wykrywania - personel (1,8 m×0,5 m) | Wykrywanie: 1,5 km, Rozpoznanie: 0,8 km |
| Zasięg wykrywania - pojazd (2,3 m×2,3 m) | Wykrywanie: 3 km, Rozpoznanie: 1,5 km |
| Wyjście wideo | PAL/NTSC |
| Zasilanie zewnętrzne | DC 5V |
| Maksymalny prąd | 1A |
| Łączność | Obsługa Wi-Fi, obsługa hotspotu sieciowego |
| Odwrotne podłączenie zasilania | Pozytywne i negatywne adaptacyjne |
| Eksport danych | USB 2.0 |
| Pozycjonowanie satelitarne | GPS |
| Temperatura pracy | -45℃~+60℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+60℃ |
| Wilgotność robocza | 95% RH MAX (bez kondensacji) |
| Poziom ochrony | IP66 |
| Napięcie wejściowe | DC2,5V~5V |
| Pobór mocy | Średni pobór mocy 4W |
| Odporność na wstrząsy | Klasa wojskowa |
| Czas pracy | Ciągły czas pracy >5 godzin |
| Wymiary (mm) | 220 (dł.) × 85 (szer.) × 80 (wys.) |
| Waga netto | <1,1 kg (w tym bateria, pasek na rękę) |
| Regulowane parametry | Jasność obrazu, kontrast obrazu, jasność ekranu, kontrast ekranu, parametry wyświetlania OSD (można włączyć lub wyłączyć) |
Powiązane produkty