휴대용 조절식 12배 군용 열화상 쌍안경 열화상 스코프 쌍안경 IP66
휴대용 조절식 12배 군용 열화상 쌍안경 열화상 스코프 쌍안경 IP66
휴대용 조절식 12배 군용 열화상 쌍안경 열화상 스코프 쌍안경 IP66
브랜드 이름
EV
원산지
중국
MOQ
1
단가
100-50000(CNY)
결제수단
티/티
공급능력
재고 있음
제품 요약
휴대용 조절식 12배 군용 열상 쌍안경 열상 스코프 쌍안경 IP66 주요 특징 듀얼 센서 융합 기술: 열상 이미지 + 저조도 야간 투시 기능을 결합하여 모든 조건(주간/야간, 안개, 연기)에서 뛰어난 탐지 성능을 제공합니다. 고해상도 열상 센서: 5시간 크기 (mm) 220 (길이) × 85 (너비) × 80 (높이) 순 중량...
제품 세부정보
강조하다:
12배 군용 열화상 쌍안경
,열화상 스코프 쌍안경 IP66
,휴대용 열화상 스코프 쌍안경
가격 기간:
EXW 가격
특별한 기능:
열 카메라
향상:
컴팩트하고 가벼움
팬:
360도 자동 추적
원산지:
중국
상표:
EV
제품 설명
휴대용 조절식 12배 군용 열상 쌍안경 열상 스코프 쌍안경 IP66
주요 특징
- 듀얼 센서 융합 기술: 열상 이미지 + 저조도 야간 투시 기능을 결합하여 모든 조건(주간/야간, 안개, 연기)에서 뛰어난 탐지 성능을 제공합니다.
- 고해상도 열상 센서: <17μm의 열 감도로 미세한 온도 차이를 감지하여 정확한 표적 식별이 가능합니다.
- 풀 HD 저조도 카메라: 1080p 해상도와 고급 IR 조명으로 어둠 속에서도 상세한 이미지를 제공합니다.
- 스마트 이미지 융합 모드: 3가지 디스플레이 모드: 열상 전용, 야간 투시 전용 또는 융합(오버레이)으로 최적의 상황 인식을 제공합니다.
기술 사양
| 검출기 유형 | 비냉각 바나듐 산화물 또는 폴리실리콘 |
|---|---|
| 검출기 사양 | 640×512 |
| 응답 대역 | 8~14μm |
| 픽셀 크기 | 17μm |
| 프레임 주파수 | 25Hz/50Hz |
| 레티클 디스플레이 모드 | 백색 핫/흑색 핫 |
| 의사 색상 모드 | 8가지 디스플레이 모드(도시, 정글, 사막, 바다, 눈, 융합 열상 이미지, 흑백 열상 이미지, 가시광선) |
| 고급 기능 | 핫스팟 추적, 경계 감지, 빠른 거리 측정 |
| 전자식 확대 | 1배, 2배, 4배 확대 |
| 렌즈 초점 거리 | 50mm f=1.2 |
| 시야각 | 7.15°×5.35° |
| 초점 조절 | 수동 |
| 수평 시야각 | 4.63°×3.64° |
| 조리개 | F0.8 |
| 해상도 | 1920×1080 |
| 최대 프레임 속도 | 25 프레임/초 (1920×1080) |
| 화이트 밸런스 | 자동 흑백 |
| 조명 | 0.0001lux |
| 융합 흑백 | 관측 화면에 열상 이미지와 가시광선이 융합된 흑백 이미지가 표시됩니다. |
| 비디오 형식 | MP4 |
| 이미지 해상도 | 1024×576 (D1) |
| 이미지 저장 | JPG |
| 저장 용량 | 표준 8G (최대 64G 옵션) |
| 파일 관리 | 파일 재생 및 삭제 지원 |
| 디스플레이 | OLED 0.5인치 |
| 명암비 | 10000:1 |
| 출동 거리 | 26mm |
| 확대 | 12배 |
| 접안 렌즈 해상도 | 1024×768 |
| 탐지 범위 - 인원 (1.8m×0.5m) | 탐지: 1.5km, 식별: 0.8km |
| 탐지 범위 - 차량 (2.3m×2.3m) | 탐지: 3km, 식별: 1.5km |
| 비디오 출력 | PAL/NTSC |
| 외부 전원 공급 장치 | DC 5V |
| 최대 전류 | 1A |
| 연결성 | WIFI 지원, 네트워크 핫스팟 지원 |
| 전원 역극성 보호 | 긍정 및 부정 적응 |
| 데이터 내보내기 | USB 2.0 |
| 위성 위치 확인 | GPS |
| 작동 온도 | -45℃~+60℃ |
| 보관 온도 | -45℃~+60℃ |
| 작동 습도 | 95% RH 최대 (결로 없음) |
| 보호 등급 | IP66 |
| 입력 전압 | DC2.5V~5V |
| 소비 전력 | 평균 소비 전력 4W |
| 내충격성 | 군용 등급 |
| 작동 시간 | 연속 작동 시간 >5시간 |
| 크기 (mm) | 220 (길이) × 85 (너비) × 80 (높이) |
| 순 중량 | <1.1kg (배터리, 손목 스트랩 포함) |
| 조절 가능한 매개변수 | 이미지 밝기, 이미지 대비, 화면 밝기, 화면 대비, OSD 디스플레이 매개변수 (켜거나 끌 수 있음) |
관련 제품