2x/5x/8x Optyczne /4x Cyfrowe Najlepsze Lornetki Noktowizyjne Niskie Oświetlenie Pełny Kolor
cyfrowe najlepsze lornetki noktowizyjne
,najlepsze lornetki noktowizyjne przy słabym oświetleniu
,2x wojskowe lornetki noktowizyjne
Opis produktu
Zaawansowany celownik noktowizyjny w pełnym kolorze do pracy w słabym oświetleniu z optycznym zoomem 2x/5x/8x i cyfrowym zoomem 4x. Zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności w różnych warunkach oświetleniowych i na różnych dystansach.
- Trzy ustawienia zoomu optycznego zoptymalizowane dla krótkich, średnich i długich dystansów
- 2x z polem widzenia 40° / 5x z polem widzenia 10° / 8x z polem widzenia 6°
- Zaawansowane możliwości percepcji otoczenia i informacji o lokalizacji
- Wyświetlanie danych z czujników w czasie rzeczywistym
| Kategoria | Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|---|
| Obrazowanie rdzenia | Przetwornik obrazu | 1920 x 1080 przy 1/2 cala, rozmiar piksela 3,75 µm |
| Minimalne oświetlenie | 0,0001 Lux | |
| Procesor obrazu (DSP) | Rdzeń 4K | |
| Optyka i zoom | Zoom optyczny | 2x / 5x / 8x (do wyboru) |
| Zoom cyfrowy | 4x | |
| Kąt pola widzenia | 194° / 10° / 6° (zmienne w zależności od zoomu optycznego) | |
| Wyświetlacz i wyjście | Rozdzielczość wyświetlacza | 1440 x 1440 |
| Rozdzielczość wyjścia wideo | Do 4K UHD | |
| Tryby obrazu | Tryby noktowizyjne | 3 typy (mikroluminescencja w pełnym kolorze / noktowizja szerokopasmowa / podstawowa noktowizja z czerwonym ruchem) |
| Ogólne tryby obrazu | 6 typów (pełny kolor / szerokie spektrum / zielony pseudotermiczny / kolorowy pseudotermiczny / czarno-biały pseudotermiczny / czarno-biały) | |
| Łączność i przechowywanie danych | Transfer obrazu przez Wi-Fi | Kompatybilny z iOS i Android |
| Obsługa kart pamięci | MicroSD, 8 GB - 64 GB (klasa 10 lub wyższa) | |
| Interfejs USB | Typ-C | |
| Wbudowane czujniki | Żyroskop 3D | Tak |
| Akcelerometr 3D | Tak | |
| Kompas elektroniczny | Tak | |
| Wysokościomierz | Tak | |
| Barometr | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | Tak | |
| Inne funkcje | Siatka celownicza / przewodnik po celowniku | Tak |
| Nakładka linii podziału | Automatyczna / Ręczna | |
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Fizyczne i zasilanie | Wymiary (w przybliżeniu) | 191,3 x 69 x 72 mm / 236,2 x 69 x 97,5 mm / 285,5 x 69 x 97,5 mm |
| Żywotność baterii | Do 8 godzin | |
| Poziom ochrony | IP67 |
Wyjątkowa wydajność w słabym oświetleniu dzięki minimalnemu oświetleniu 0,0001 Lux, wielu trybom noktowizyjnym i kompleksowemu zestawowi czujników do profesjonalnych zastosowań w trudnych warunkach.