2x/5x/8x Optique /4x Numérique Meilleure vision nocturne Binoculars Faible luminosité pleine couleur
téléobjectifs numériques de meilleure vision de nuit
,Meilleures jumelles de vision nocturne à faible luminosité
,2x jumelles de vision nocturne militaires
Description du produit
Vue nocturne couleur complète avancée à faible luminosité avec zoom optique 2x/5x/8x et zoom numérique 4x. Conçue pour des performances supérieures dans diverses conditions d'éclairage et distances.
- Trois zooms optiques optimisés pour les courtes, moyennes et longues distances
- 2x avec champ de vision de 40° / 5x avec champ de vision de 10° / 8x avec champ de vision de 6°
- Des capacités avancées de perception de l'environnement et d'information sur la localisation
- Affichage en temps réel des données du capteur
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Imagerie du cœur | Capteur d'image | 1920 x 1080 @ 1/2 pouce, taille de pixel de 3,75 μm |
| Éclairage minimal | 0.0001 Lux | |
| Processeur d'image (DSP) | Le noyau 4K | |
| Optique et zoom | Zoom optique | 2x / 5x / 8x (sélectionnable) |
| Zoom numérique | 4 fois | |
| Angle du champ de vision | 194° / 10° / 6° (varient selon le zoom optique) | |
| Affichage et sortie | Résolution d'affichage | 1440 x 1440 |
| Résolution de sortie vidéo | Jusqu'à 4K UHD | |
| Les modes d'image | Modes de vision nocturne | 3 types (Vision nocturne à couleur complète au microéclairage / Vision nocturne à large spectre / Vision nocturne rouge primaire en mouvement) |
| Mode d'image général | 6 types (couleur complète / large spectre / vert pseudo-thermique / couleur pseudo-thermique / B & W pseudo-thermique / noir et blanc) | |
| Connectivité et stockage | Transfert d'image par Wi-Fi | Compatible avec iOS et Android |
| Prise en charge de la carte mémoire | MicroSD, 8 Go - 64 Go (classe 10 ou supérieure) | |
| Interface USB | Type-C | |
| Capteurs intégrés | Gyroscope 3D | - Oui, oui. |
| Accéléromètre 3D | - Oui, oui. | |
| Compas électronique | - Oui, oui. | |
| Altimètre | - Oui, oui. | |
| Le baromètre | - Oui, oui. | |
| Capteur de lumière ambiante | - Oui, oui. | |
| Autres caractéristiques | Réticulaire / Guide de la vue | - Oui, oui. |
| Superposition des lignes de division | Automatique ou manuel | |
| Microphone intégré | - Oui, oui. | |
| Physique et puissance | Dimensions (environ) | 191.3 x 69 x 72 mm / 236,2 x 69 x 97,5 mm / 285,5 x 69 x 97,5 mm |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 8 heures | |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Des performances exceptionnelles en basse lumière avec un éclairage minimum de 0,0001 Lux, plusieurs modes de vision nocturne et une suite de capteurs complète pour des applications professionnelles dans des environnements difficiles.