Binoculares de visión nocturna 2x/5x/8x Ópticos / 4x Digital con la mejor visión nocturna a poca luz a todo color
binoculares digitales de visión nocturna
,mejores binoculares de visión nocturna con poca luz
,binoculares de visión nocturna militares 2x
Descripción del Producto
Visión nocturna avanzada a plena luz en color con capacidades de zoom óptico 2x/5x/8x y zoom digital 4x. Diseñado para un rendimiento superior en diversas condiciones de iluminación y distancias.
- Tres ajustes ópticos de zoom optimizados para distancias cortas, medianas y largas
- 2x con campo de visión de 40° / 5x con campo de visión de 10° / 8x con campo de visión de 6°
- Capacidades avanzadas de percepción ambiental e información de ubicación
- Display de datos del sensor en tiempo real
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Imagen del núcleo | Sensor de imagen | 1920 x 1080 @ 1/2 pulgada, tamaño de píxel de 3,75 μm |
| Iluminación mínima | 0.0001 Lux | |
| Procesador de imágenes (DSP) | Núcleo 4K | |
| Optica y Zoom | Zoom óptico | 2x / 5x / 8x (se puede seleccionar) |
| Zoom digital | 4 veces | |
| Ángulo del campo de visión | 194° / 10° / 6° (varía según el zoom óptico) | |
| Muestra y salida | Resolución de la pantalla | 1440 x 1440 |
| Resolución de salida de vídeo | Hasta 4K UHD | |
| Modos de imagen | Modos de visión nocturna | 3 tipos (Visión nocturna de microiluminación a todo color / visión nocturna de amplio espectro / visión nocturna de rojo en movimiento primario) |
| Modos generales de imagen | 6 tipos (color completo / amplio espectro / verde pseudo-térmico / color pseudo-térmico / B&W pseudo-térmico / negro y blanco) | |
| Conectividad y almacenamiento | Transferencia de imágenes por Wi-Fi | Compatible con iOS y Android |
| Soporte para tarjetas de memoria | MicroSD, 8 GB - 64 GB (clase 10 o superior) | |
| Interfaz USB | Tipo C | |
| Sensores incorporados | Giroscopio 3D | - ¿ Qué? |
| Acelerómetro 3D | - ¿ Qué? | |
| Búsqueda electrónica | - ¿ Qué? | |
| Altimétrico | - ¿ Qué? | |
| El barómetro | - ¿ Qué? | |
| Sensor de luz ambiente | - ¿ Qué? | |
| Otras características | Retículo / Guía visual | - ¿ Qué? |
| Superposición de la línea de división | Automático / manual | |
| Micrófono incorporado | - ¿ Qué? | |
| Físico y Poder | Dimensiones (aproximadamente) | 191.3 x 69 x 72 mm / 236,2 x 69 x 97,5 mm / 285,5 x 69 x 97,5 mm |
| Duración de la batería | Hasta 8 horas | |
| Nivel de protección | Protección IP67 |
Rendimiento excepcional en condiciones de poca luz con una iluminación mínima de 0,0001 Lux, múltiples modos de visión nocturna y un conjunto de sensores completo para aplicaciones profesionales en entornos desafiantes.